جزئیات محصول
Place of Origin: Jiangsu,China
نام تجاری: Suyang
گواهی: IATF16949
Model Number: 7*19
شرایط پرداخت و حمل و نقل
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
قیمت: قابل مذاکره
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
واحد های فروش: |
واحد واحد |
اندازه بسته بندی واحد: |
30x30x15 سانتی متر |
وزن ناخالص واحد: |
2000 کیلوگرم |
زمان تحویل: |
61-90 روز |
استاندارد: |
GB ، AISI |
واحد های فروش: |
واحد واحد |
اندازه بسته بندی واحد: |
30x30x15 سانتی متر |
وزن ناخالص واحد: |
2000 کیلوگرم |
زمان تحویل: |
61-90 روز |
استاندارد: |
GB ، AISI |
طناب سیم فولاد ضد زنگ 7*19 2mm - 14mm PE پوشش بالا بار
توضیحات
1,استفاده می شود در پل ها، بالسترهای شیشه ای، یا نماهای تنش که انعطاف پذیری و مقاومت در برابر آب و هوا حیاتی است.
2,از سیستم های هدایت شده با کابل در ماشین های برداشت، کمربند های حمل و نقل یا وینچ هایی که در معرض گرد و غبار، رطوبت و حرکات تکراری قرار دارند پشتیبانی می کند.
3,در سایت های ساختمانی، خطوط زیپ یا پارک های ماجراجویی برای مقاومت کششی بالا و دوام در زیر بار های پویا استفاده می شود.
4,استفاده می شود در ziplines، تورهای بوم، یا تجهیزات کوهنوردی که در آن مقاومت UV و یک سطح غیر خیس کننده ایمنی را افزایش می دهد.
5,ساخت 7 × 19 (7 رشته از 19 سیم هر یک) تضمین انعطاف پذیری عالی و طول عمر در برنامه های کاربردی پویا و حرکت بالا.
مشخصات فنی
ساختار | قطر قبل از پوشش (ملی متر) | قطر پس از پوشش (ملی متر) | حداقل نیروی شکستن (KN) | وزن مرجع (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
کارکردها و ویژگی ها
1,مقاومت کششی بالا به دلیل ساختار 7 رشته ای برای کاربردهای سنگین.
2,مقاومت خارش استثنایی با فولاد ضد زنگ و پوشش پلاستیکی برای محیط های خشن.
3,انعطاف پذیری خوب اجازه می دهد تا خم شدن صاف در اطراف قطعات تجهیزات.
4,مقاومت در برابر فرسایش افزایش یافته به عنوان لایه پلاستیکی کاهش اصطکاک بر روی سیم های فولادی.
جزئیات عکس ها
سوالات عمومی
سوال1: ميخواستم بدونم که شما سفارشات کوچيک رو قبول مي کنيد؟